Welke maat en kleur past bij uw hond?
Meten is weten
Meet de nek van je hond of een goed passende halsband.
Een touwhalsband is dikker dan een halsband uit biothane. Hierdoor verschilt de lengte wanneer je deze naast elkaar zou leggen.
Dit is de reden waarom ik steeds als maat de 'binnenmaat' neem.
De beste manier om de binnenmaat van je nieuwe halsband te bepalen is door ofwel een bestaande halsband in gesloten toestand te meten met een lintmeter (zoals op de foto). Een andere manier is de nek van je hond ruim opmeten. Leg de lintmeter rond de nek, dichtbij de schouders. De meter moet strak zitten, maar ook comfortabel. Plaats daarom bij het opmeten 2 vingers tussen de halsband en de nek van de hond om er zeker van de zijn dat de halsband die u aanschaft niet te klein zal zijn.
Hou er rekening mee dat grote touwhalsbanden tot 4,5cm breed en 1,5cm dik kunnen zijn.
Je kan ook kiezen voor een halsband met verstelbare adapter. Hier kan je de gesp instellen op 5 verschillende lengtes zodat de halsband 3 cm groter of kleiner kan gedragen worden.
In de tabel hieronder is voor een groot aantal hondenrassen de waarschijnlijke maat halsband te vinden.
Let op, dit is een indicatie. Het beste is om je hond op te meten!
Ras | min. cm | max. cm |
---|---|---|
Afgaanse Windhond | 40 cm | 52 cm |
Airedale Terriër | 48 cm | 55 cm |
American Staffordshire Terriër | 36 cm | 60 cm |
Barsoi | 45 cm | 55 cm |
Basset | 42 cm | 50 cm |
Beagle | 30 cm | 46 cm |
Bearded Collie | 42 cm | 48 cm |
Berner Sennenhond | 50 cm | 65 cm |
Border Collie | 36 cm | 46 cm |
Bouvier | 45 cm | 60 cm |
Boxer | 41 cm | 56 cm |
Briard | 45 cm | 55 cm |
Bullterriër | 50 cm | 55 cm |
Cairn Terriër | 37 cm | 42 cm |
Cavalier King Charles Spaniël | 30 cm | 45 cm |
Chihuahua | 20 cm | 36 cm |
Chow chow | 50 cm | 65 cm |
Dalmatiër | 40 cm | 50 cm |
Duitse Dog | 50 cm | 65 cm |
Duitse Herder | 46 cm | 70 cm |
Duitse Staander | 40 cm | 50 cm |
Engelse Bulldog | 46 cm | 61 cm |
Engelse Cocker Spaniël | 30 cm | 45 cm |
Fox Terriër | 40 cm | 45 cm |
Franse Bulldog | 30 cm | 41 cm |
Golden Retriever | 41 cm | 61 cm |
Greyhound | 45 cm | 50 cm |
Hovawart | 48 cm | 60 cm |
Ierse Setter | 40 cm | 45 cm |
Ierse Wolfshond | 60 cm | 65 cm |
Labrador Retriever | 46 cm | 61 cm |
Leonberger | 55 cm | 65 cm |
Lhasa Apso | 35 cm | 45 cm |
Malthezer | 30 cm | 35 cm |
Mastiff | 65 cm | 80 cm |
Mechelse Herder | 45 cm | 60 cm |
Newfoundlander | 55 cm | 65 cm |
Rhodesian Ridgeback | 45 cm | 60 cm |
Shelti | 40 cm | 45 cm |
Shih Tzu | 35 cm | 42 cm |
Siberische Husky | 45 cm | 50 cm |
St. Bernard | 60 cm | 70 cm |
Staffordshire Bulterriër | 36 cm | 60 cm |
Yorkshire Terriër | 25 cm | 30 cm |
Zwitserse Witte Herder | 50 cm | 65 cm |
Maak jouw eigen website met JouwWeb